Information on Camp ECHO and ECHO Extreme is now available. You may register online starting on April 6, 2026, or download a Camp Echo Registration Form and return it to the Community Center.
Camp/Grades: Register your child in the grade level he/she is entering in fall 2026
- Camp ECHO: K – 5th
- ECHO Extreme: 6th – 8th
Location: Fel-Pro RRR Conservation Area, 1520 Crystal Lake Road, Cary
Forms: Camp ECHO will be utilizing a new online form system. ePACT will be a one stop shop for all required camp forms including emergency cards, code of conduct, refund policies, medical forms, and more. After you register for Camp ECHO, you will receive an automated email with a link within 24 hours to the forms that are required. You will need to create an account and complete all required documents by the Friday before the camp week begins. Failure to complete these forms on time may result in removal of camp. More on ePACT
Camp ECHO Registration Updates for Summer 2026
We’ve made a few updates to Camp ECHO registration this year to simplify the process and accommodate school calendar changes. Here’s what families need to know before registering:
New Registration System (No Barcodes Required)
Camp ECHO is now using a Flex Registration system, replacing the barcode process used in previous years.
This updated system allows families to quickly select camp weeks from a program list without needing to enter individual codes, making registration faster and more user-friendly.
➡️ We recommend reviewing the step-by-step registration instructions here before registering.
Week 1 Schedule Adjustment
Due to the revised last day of school for District 26, Week 1 of camp will be slightly different than the rest of the summer:
- Full Week Camp: Monday–Friday
- Flex Camp Option: Wednesday–Friday only
The standard Monday/Wednesday Flex option will not be available for Week 1.
2026 Schedule
Daily Schedule
| Before Camp | Drop Off Campers | Camp Hours | Pick Up Campers | After Camp |
| 7:00-8:30 am | 8:30-9:00 am | 9:00 am-3:00 pm | 3:00-3:30 pm | 3:30-6:00 pm |
Weekly Schedule (days subject to change)
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Camp Activities at Fel-Pro RRR | Field Trip | Swim at Sunburst Bay Aquatic Center | Camp Activities at Fel-Pro RRR |
Swim at Sunburst Bay Aquatic Center |
Sessions/Weeks
Camp ECHO is for children entering kindergarten through 5th grade in the fall. ECHO Extreme is for children and teens entering 6th – 8th grade in the fall. The youngest age for Camp ECHO is 5-years old and the camper must be entering kindergarten in the fall. If your child is younger than 5-years old or is 5-years old and not entering kindergarten, please consider Mini Camps.
Camp is held Monday – Friday and the first session will begin June 1 regardless of the final day of school for District 26. No prorated camp fee will be given.
Please refer to the summer brochure for important information on the registration deadline, required forms, and refund policy.
Week 1
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 6/1-6/5 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 6/1-6/5 | $195/$292 | |
| ECHO Flex (Adjusted) | W-F | 6/3 & 6/5 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 6/1-6/5 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 6/1-6/5 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex (Adjusted) | W-F | 6/3 – 6/5 | $26/$39 | |
| After Camp Flex (Adjusted) | W-F | 6/3 – 6/5 | $45/$68 |
Week 2
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 6/8-6/12 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 6/8-6/12 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 6/8 & 6/10 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 6/8-6/12 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 6/8-6/12 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 6/8 & 6/10 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 6/8 & 6/10 | $45/$68 |
Week 3
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 6/15-6/19 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 6/15-6/20 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 6/15 & 6/17 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 6/15-6/19 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 6/15-6/19 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 6/15 & 6/17 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 6/15 & 6/17 | $45/$68 |
Week 4
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 6/22-6/26 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 6/22-6/26 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 6/22 & 6/24 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 6/22-6/26 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 6/22-6/26 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 6/22 & 6/24 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 6/22 & 6/24 | $45/$68 |
Week 5
| Camp | Days |
Dates |
R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-Th | 6/29-7/3 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-Th | 6/29-7/3 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 6/29 & 7/1 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-Th | 6/29-7/3 | $52/$78 | |
| After Camp | M-Th | 6/29-7/3 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 6/29 & 7/1 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 6/29 & 7/1 | $45/$68 |
Week 6
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 7/6-7/10 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 7/6-7/10 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 7/6 & 7/8 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 7/6-7/10 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 7/6-7/10 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 7/6 & 7/8 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 7/6 & 7/8 | $45/$68 |
Week 7
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 7/13-7/17 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 7/13-7/17 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 7/13 & 7/15 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 7/13-7/17 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 7/13-7/17 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 7/13 & 7/15 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 7/13 & 7/15 | $45/$68 |
Week 8
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 7/20-7/24 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 7/20-7/24 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 7/20 & 7/22 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 7/20-7/24 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 7/20-7/24 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 7/20 & 7/22 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 7/20 & 7/22 | $45/$68 |
Week 9
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 7/27-7/31 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 7/27-7/31 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 7/27 & 7/29 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 7/27-7/31 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 7/27-7/31 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 7/27 & 7/29 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 7/27 & 7/29 | $45/$68 |
Week 10
| Camp | Days | Dates | R/NR Fee | Register |
| Camp ECHO | M-F | 8/3-8/7 | $195/$292 | Registration opens on April 6, 2026 |
| ECHO Extreme | M-F | 8/3-8/7 | $195/$292 | |
| ECHO Flex | M&W | 8/3 & 8/5 | $93/$140 | |
| Before Camp | M-F | 8/3-8/7 | $52/$78 | |
| After Camp | M-F | 8/3-8/7 | $87/$130 | |
| Before Camp Flex | M&W | 8/3 & 8/5 | $26/$39 | |
| After Camp Flex | M&W | 8/3 & 8/5 | $45/$68 |
